Formula | mg/l |
Adenine | 21.0 |
L-Alanine | 85.6 |
L-Arginine HCl | 85.6 |
L-Asparagine | 85.6 |
Aspartic Acid | 85.6 |
L-Cysteine HCl | 85.6 |
L-Glutamine | 85.6 |
L-Glutamic Acid | 85.6 |
Glycine | 85.6 |
L-Histidine HCl | 85.6 |
myo-Inositol | 85.6 |
L-Isoleucine | 85.6 |
L-Leucine | 173.4 |
L-Lysine HCl | 85.6 |
L-Methionine | 85.6 |
para-Aminobenzoic Acid | 8.6 |
L-Phenylalanine | 85.6 |
L-Proline | 85.6 |
L-Serine | 85.6 |
L-Threonine | 85.6 |
L-Tryptophan | 85.6 |
L-Tyrosine | 85.6 |
Uracil | 85.6 |
L-Valine | 85.6 |
Total | 2000.6 |

Store all Drop-Out mixtures dry at room temperature